Lega Pro Girone B – 2° giornata
Classifica
| L’Aquila (-1) | 5 | Santarcangelo | 1 |
| Pisa* | 3 | Rimini | 1 |
| Spal | 3 | Pontedera* | 1 |
| Lucchese | 3 | Pistoiese | 1 |
| Maceratese* | 3 | Carrarese | 1 |
| Ancona* | 3 | Prato | 0 |
| Tuttocuoio | 2 | Lupa Roma | 0 |
| Siena | 1 | Savona (-6)** | -6 |
| Arezzo | 1 | Teramo (-6)** | -6 |
Serie D Girone E – 1° giornata
Classifica
| Città di Castello | 6 | Gubbio | 3 |
| Pianese | 6 | Sangiovannese | 2 |
| Valdinievole | 4 | Colligiana | 1 |
| Ponsacco | 4 | Foligno | 1 |
| Gavorrano | 4 | Poggibonsi | 1 |
| Sansepolcro | 4 | Scandicci | 1 |
| Jolly Montemurlo | 4 | Voluntas Spoleto | 1 |
| Massese | 3 | Ghivizzano | 0 |
| Viareggio | 3 | Gualdo Casacastalda | 0 |
Classifica
| Aquila Montevarchi | 3 | Sestese | 1 |
| Rignanese | 3 | Signa | 1 |
| Grassina | 3 | Maliseti Tobbianese | 1 |
| Signa | 1 | Porta Romana | 1 |
| Baldaccio Bruni | 1 | San Donato Tavarnelle | 1 |
| Bucinese | 1 | Castiglionese | 0 |
| Firenze Ovest | 1 | Lanciotto Campi | 0 |
| Gialloblu Figline | 1 | Nuova A.C. Foiano | 0 |
Classifica
| Antella 99 | 0 | Lucignano | 0 |
| Arno Laterina | 0 | M. M. Subbiano | 0 |
| Audace Legnaia | 0 | Nuova S. Chiusi | 0 |
| Audax Rufina | 0 | Olimpic Sansovino | 0 |
| Badesse | 0 | Pratovecchio | 0 |
| Bibbiena | 0 | Resco Reggello | 0 |
| Castelnuovese | 0 | Sangiustinese | 0 |
| Cortona Camucia | 0 | Soci | 0 |
Classifica
| Atletico Impruneta | 0 | Piagge | 0 |
| Borghigiana | 0 | Pontassieve | 0 |
| Gloriagafir | 0 | Poppi | 0 |
| Gallianese | 0 | Rontese | 0 |
| Grevigiana | 0 | San Godenzo | 0 |
| Ideal Club Incisa | 0 | Sagginale | 0 |
| Pol. Luco | 0 | Settignanese | 0 |
| Olimpia Palazzolo | 0 | Stia | 0 |
Classifica
| Alberoro | 0 | Marciano | 0 |
| Ambra | 0 | Spoiano | 0 |
| Arezzo F.A. | 0 | Sulpizia | 0 |
| Atletico Levane | 0 | Talla Bibbienese | 0 |
| Badia Agnano | 0 | Terranuova Traiana | 0 |
| Battifolle | 0 | Torrita | 0 |
| Cesa | 0 | U. Pol. Poliziana | 0 |
| Fontebelverde | 0 | Viciomaggio | 0 |
Classifica
| Atletico Figline | 0 | Fulgor Castelfranco | 0 |
| Badia a Roti | 0 | Montemignaio | 0 |
| Capresana | 0 | Pelago | 0 |
| Castiglion Fibocchi | 0 | Pergine | 0 |
| Cavriglia | 0 | Rassina | 0 |
| Chitignano | 0 | Salutio | 0 |
| Etruria Capolona | 0 | San Clemente | 0 |
| Faellese | 0 | Vaggio | 0 |
Classifica
| Atletico Piazze | 0 | O’Range Don Bosco | 0 |
| Bettolle | 0 | Palazzo del Pero | 0 |
| Circolo Fratticciola | 0 | Pienza | 0 |
| Fratta Santa Caterina | 0 | Pieve al Toppo | 0 |
| Guazzino | 0 | Santa Firmina | 0 |
| Montagnano | 0 | Tegoleto | 0 |
| Montecchio | 0 | Terontola | 0 |
| Olmoponte | 0 | Virtus Chianciano | 0 |
Classifica
| Castel San Niccolò | 0 | Pol. Albereta | 0 |
| Ercolana Monterchiese | 0 | San Marco | 0 |
| Fortis Arezzo | 0 | Santa Brigida | 0 |
| Indomita Quarata | 0 | Sieci | 0 |
| Lorese | 0 | Tosi | 0 |
| Nova V. Misericordia | 0 | Union Team Chimera | 0 |
| Ottaviano Valdarnia | 0 | Virtus Lignano | 0 |

Nessun commento:
Posta un commento