Serie D Girone E – 21° giornata
| Deruta | Foligno | 1 | 1 |
| Jolly Montemurlo | Gualdo-Casacastalda | 1 | 1 |
| Narnese | Arezzo | 1 | 4 |
| Ostia Mare | Trestina | 3 | 0 |
| Pistoiese | Olimpia Colligiana | 3 | 0 |
| Pontevecchio | Pianese | 3 | 3 |
| Sansepolcro | Flaminia | 1 | 1 |
| Scandicci | Bastia | 2 | 1 |
| Voluntas Spoleto | Fiesole Caldine | 1 | 0 |
Classifica
| Pistoiese | 48 | Jolly Montemurlo | 27 |
| Pianese | 44 | Gualdo Casacastalda | 27 |
| Arezzo | 42 | Voluntas Spoleto | 25 |
| Foligno | 40 | Sansepolcro | 23 |
| Scandicci | 35 | Flaminia | 23 |
| Ostia Mare | 31 | Fiesole | 19 |
| Olimpia Colligiana | 29 | Pontevecchio | 17 |
| Trestina | 28 | Narnese | 13 |
| Bastia | 27 | Deruta | 12 |
| Albinia | Castelnuovese | 0 | 0 |
| Baldaccio Bruni | G.B. Figline | 2 | 0 |
| Lanciotto Campi | Calenzano | 1 | 2 |
| Nuova Foiano | Bucinese | 1 | 0 |
| Nuova Chiusi | Porta Romana | 2 | 2 |
| Rignanese | Sinalunghese | 2 | 0 |
| San Giovanni V.no | San Donato T. | 0 | 1 |
| Sestese | San Gimignano | 0 | 0 |
| Castelnuovese | 36 | G.B. Figline | 27 |
| Nuova Foiano | 36 | San Gimignano | 27 |
| San Donato T. | 33 | Porta Romana | 25 |
| Sestese | 32 | Sinlaunghese | 24 |
| Baldaccio Bruni | 31 | Rignanese | 22 |
| Lanciotto Campi | 31 | Calenzano | 19 |
| San Giovanni V.no | 30 | Nuova Chiusi | 17 |
| Bucinese | 28 | Albinia | 17 |
| Arno Laterina | Pontassieve | 1 | 0 |
| Bibbiena | Marciano | 2 | 2 |
| Fonte Bel Verde | Firenze Ovest | 1 | 2 |
| Grassina | Audax Rufina | 0 | 0 |
| Orange Chimera | Antella 99 | 1 | 1 |
| Pratovecchio | Sansovino | 3 | 1 |
| Sangiustinese | M.M. Subbiano | 2 | 0 |
| Soci | Castiglionese | 1 | 3 |
| Grassina | 40 | Pratovecchio | 28 |
| Castiglionese | 40 | Marciano | 22 |
| Sangiustinese | 40 | Audax Rufina | 20 |
| M.M. Subbiano | 32 | Bibbiena | 19 |
| Firenze Ovest | 32 | Arno Laterina | 16 |
| Antella 99 | 30 | Orange Chimera | 14 |
| Pontassieve | 29 | Fonte Bel Verde | 14 |
| Soci | 29 | Sansovino (-2) | 9 |
| Ambra | Lucignano | 0 | 2 |
| Cortona Camucia | Badia Agnano | 2 | 1 |
| Olmoponte | Cesa | 0 | 0 |
| Rassina | Talla | 0 | 0 |
| Torrita | Bettolle | 0 | 0 |
| Traiana | Aquila Montevarchi | 1 | 1 |
| Poliziana | Alberoro | 0 | 2 |
| Vaggio Pian Di Scò | Terontola | 2 | 1 |
Classifica
| Lucignano | 41 | Talla | 26 |
| Aquila Montevarchi | 40 | Olmoponte | 24 |
| Ambra | 40 | Badia Agnano | 23 |
| Traiana | 33 | Poliziana | 20 |
| Torrita | 31 | Cesa | 20 |
| Cortona Camucia | 28 | Vaggio Pian di Scò | 19 |
| Alberoro | 28 | Rassina | 8 |
| Terontola | 28 | Bettolle | 6 |
| Cavriglia | Indomita Quarata | 2 | 0 |
| Chitignano | Virtus Leona | 0 | 0 |
| Etruria Capolona | Castiglion Fibocchi | 2 | 1 |
| Folgor Castelluccio | Salutio | 1 | 1 |
| Faella | Fulgor Catelfranco | 1 | 1 |
| Pergine | Atletico Figline | 3 | 2 |
| Poppi | Sulpizia | 2 | 2 |
| Strada | Stia | 0 | 0 |
| Sulpizia | 40 | Folgor Castelluccio | 21 |
| Stia | 36 | Faella | 20 |
| Virtus Leona | 34 | Chitignano | 18 |
| Pergine | 33 | Salutio* | 18 |
| Etruria Capolona | 32* | Strada | 18 |
| Poppi | 28 | Fulgor Castelfranco | 18 |
| Castiglion Fibocchi | 27 | Indomita Quarata | 17 |
| Cavriglia | 24 | Atletico Figline | 16 |
Seconda categoria Girone N – 19° giornata
| Asinalonga | Arezzo F.A. | 1 | 1 |
| Battifolle | Montecchio | 3 | 1 |
| Cozzano | Pieve Al Toppo | 1 | 0 |
| Fratta S.C. | Fratticciola | 0 | 1 |
| Santa Firmina | Olimpic 96 | 0 | 1 |
| San Marco La Sella | Viciomaggio | 3 | 2 |
| Spoiano | Camucia | 1 | 1 |
| Tegoleto | Montagnano | 1 | 2 |
| Battifolle | 43 | Tegoleto | 27 |
| Olimpic 96 | 41 | Pieve Al Toppo | 23 |
| Spoiano | 36 | Fratta S.C. | 23 |
| Montagnano | 34 | Santa Firmina | 13 |
| Arezzo F.A. | 33 | Montecchio | 12 |
| Viciomaggio | 31 | Asinalonga | 12 |
| Camucia | 30 | Cozzano | 12 |
| Fratticciola | 29 | San Marco La Sella | 10 |
